加藤事務所作成データ
旭カーボン株式会社のご協力によりインターネット上にて公開しております。
 
| 銘柄、 試験項目 | 旭#80 (N‐220) | 旭#70 (N-330) | 旭#70L (N-326) | 旭F‐200 (特殊品) | 旭#60H(N-568) | 旭#60U (N-550) | 旭#60 N‐550) | 旭#55 (N-660) | 旭#50H(特殊品) | 旭#51 (N‐762) | 旭#50U (N-762) | 旭#50 (N‐762) | 旭#35 (N-754) | 旭#15 (特殊品) | アサヒ サーマル (FT級) | 
| 平均粒子径 nm | 20 | 26 | 25 | 38 | 41 | 43 | 45 | 66 | 85 | 91 | 70 | 80 | 78 | 122 | 80 | 
| 比表面積 m2/g | 115 | 77 | 85 | 51 | 45 | 43 | 40 | 26 | 20 | 20 | 27 | 23 | 24 | 12 | 24 | 
| よう素吸着量 mg/g | 118 | 80 | 87 | 55 | 50 | 40 | 43 | 25 | 19 | 17 | 26 | 23 | 23 | 11 | 27 | 
| 比着色力 (A法) | 117 | 100 | 110 | 67 | 69 | 70 | 65 | 47 | 42 | 40 | 55 | 44 | 48 | 25 | 52 | 
| 吸油量(A法)ml/100g | 113 | 101 | 75 | 180 | 124 | 110 | 114 | 87 | 110 | 67 | 63 | 63 | 50 | 41 | 28 | 
| 加熱減量 % | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 
| 灰分 % | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 
| 揮発分 % | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 
「各社のカーボンブラックのページ」に戻る
更新日 98/11/11
名前 加藤事務所