加藤事務所作成データ
旭カーボン株式会社のご協力によりインターネット上にて公開しております。
天然ゴム 配合試験(ASTM D3192-85)
銘柄 試験項目 | 旭#80 | 旭#70 | 旭#70L | 旭 F‐200 | 旭 #60H | 旭 #60U | 旭#60 | 旭#55 | 旭 #50H | 旭#51 | 旭#50U | 旭#50 | 旭#35 | 旭#15 | アサヒ サーマル |
IRB #6 | |
ムーニー粘度@125℃ ML1+4’ | 69 | 61 | 57 | 71 | 58 | 55 | 53 | 45 | 46 | 41 | 41 | 40 | 40 | 43 | 43 | 60 | |
ムーニースコーチ@125℃ ML-T5 | 8.5 | 8.0 | 8.3 | 7.1 | 8.1 | 8.6 | 8.4 | 10.3 | 10.3 | 10.8 | 9.1 | 9.8 | 9.3 | 11.6 | 8.5 | 8.3 | |
硬 さ (JIS) | 15' | 64 | 63 | 61 | 66 | 62 | 61 | 61 | 56 | 58 | 53 | 55 | 53 | 51 | 53 | 52 | 62 |
30' | 68 | 67 | 63 | 69 | 66 | 65 | 64 | 59 | 61 | 56 | 57 | 57 | 55 | 58 | 57 | 66 | |
300%引張応力 (kgf/cm2) | 15' | 120 | 128 | 99 | 160 | 141 | 137 | 130 | 110 | 122 | 96 | 97 | 96 | 85 | 110 | 81 | 112 |
30' | 145 | 153 | 123 | 182 | 162 | 158 | 152 | 129 | 141 | 112 | 116 | 112 | 103 | 125 | 100 | 132 | |
引張強さ (kgf/cm2) | 15' | 265 | 265 | 275 | 245 | 245 | 252 | 247 | 245 | 230 | 245 | 250 | 245 | 250 | 210 | 242 | 255 |
30' | 273 | 270 | 278 | 244 | 250 | 257 | 250 | 250 | 235 | 244 | 250 | 244 | 250 | 208 | 242 | 260 | |
伸 び (%) | 15' | 530 | 510 | 570 | 450 | 480 | 500 | 500 | 520 | 460 | 540 | 540 | 530 | 570 | 490 | 570 | 540 |
30' | 480 | 460 | 510 | 420 | 440 | 460 | 460 | 480 | 430 | 500 | 500 | 490 | 520 | 440 | 500 | 500 | |
引裂強さ (kgf/cm) | 30' | 69 | 68 | 65 | 64 | 66 | 61 | 59 | 51 | 50 | 50 | 53 | 50 | 48 | 46 | 47 | 66 |
反発弾性 (%) | 30' | 52 | 59 | 57 | 60 | 64 | 65 | 66 | 71 | 72 | 72 | 71 | 72 | 72 | 74 | 71 | 58 |
フレキソメータ発熱度 (℃) | 30' | 26.5 | 23.5 | 22.0 | 24.0 | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 16.0 | 16.5 | 15.5 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 25.0 |
フレキソメータ永久歪 (%) | 30' | 5.3 | 4.3 | 4.2 | 5.2 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 4.5 |
屈曲き裂成長1000回 (mm) | 30' | 6.5 | 5.3 | 5.0 | 6.3 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 3.5 | 4.4 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 5.5 |
ランボーン摩耗指教 | 30' | 116 | 100 | 103 | 76 | 76 | 76 | 70 | 56 | 49 | 50 | 53 | 50 | 49 | 43 | 48 | 100 |
・アサヒサーマル,旭#15は75部配合です。
・資料編の旭#15HS,旭#55‐HS,旭#F‐200SHSは新製品です。詳細は資料をご請求ください。
・アサヒサーマルは当社技術陣が画期的技術により開発した国産初のFT級カーボンブラックで,造粒品および粉末品がそろっています。
上記製品の他導電性ブラック”旭HS-500”等各銘柄を取り揃えております。
ふるい残分の少ない低グリッド品も各種銘柄を取り揃えております。
更新日 98/11/17
名前 加藤事務所