DAVIS-STANDARD型,( NRM型) PIN型ゴム押出し機
Davis-Standard型 PIN COLD 押出し機 標準仕様、
(ご要望に応じて仕様を設計できます。)
スクリューサイズ径・インチ・ mm |
3.5, 89 |
4.5 114 |
6.0 152 |
8.0 203 |
10 254 |
押出し量 kg/hr | 320-500 | 545-860 | 900-1350 | 1400-2200 | 2300-3600 |
L/D | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 18:1 |
モータードライブ KW | 75 | 115 | 190 | 300 | 525 |
モーター 基準回転数 | 1750 | 1750 | 1150 | 1150 | 1150 |
減速機ギア比 | 17.39:1 | 17.36:1 | 17.21:1 | 39:04.1 | 42.59:1 |
スクリュースピード RPM | 62 | 47 | 40 | 29 | 27 |
トルク HP/RPM | 1.6 | 3.2 | 6.2 | 13.8 | 25.9 |
ピンの列数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
一列当たりのピン数 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
バーレルのゾーン数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
重量 kg/1000 | 4-5 | 5-5.5 | 7-8 | 11-14 | 16-19 |
写真左:8インチ 9:1L/D、特別仕様 PIN COLD押出し機
写真右:6インチ 16:1L/D PIN COLD 押出し機(コモンベース特別仕様)
写真下:ピン
TEL 03-5645-8670 FAX03-5645-8671