DAVIS-STANDARD型,HOT ゴム押出し機
HOT 押し出し機の標準仕様 | |||||||
スクリューサイズ径 (mm) | 38 | 65 | 90 | 120 | 150 | 200 | 250 |
押出し量 (kg/hr) | 22-40 | 45-135 | 180-360 | 410-635 | 680-1100 | 1135-1900 | 1955-2950 |
モータードライブ (kW) | 7 | 22 | 55 | 112 | 190 | 300 | 525 |
モーター 基準回転数 RPM | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1150 | 1150 | 1150 |
減速機ギア比 | 17.50:1 | 17.26:1 | 17.39:1 | 17.36:1 | 17.21:1 | 39.04:1 | 42.59:1 |
最大スクリュースピード RPM | 60 | 60 | 60 | 47 | 44 | 29 | 27 |
バーレルのゾーン数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
重量 (トン) | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13 | 18 |
(ご要望に応じて仕様を設計できます。)
写真:NRM型HOT押出し機 8インチ200mm 1:4L/D
お問い合わせは:株式会社加藤事務所
TEL 03-5645-8670 FAX03-5645-8671