加藤事務所作成データ
(JISK6221、ASTM D24)
銘柄 | SA | A | N234 | I | LI | II | N339 | SH | H | LH | HA | N550M | E | G | R | N760M |
試験項目 | SAF | ISAF | ISAF LS |
IISAF | HAF HS | HAF | HAF LS | MAF | FEF | GPF | SRF HM | SRF LM | ||||
ASTM NO | - | N110 | N234 | N220 | N219 | N285 | N339 | N347 | N330 | N326 | - | N550 | N660 | N774 | N762 | |
平均粒子径 (mμ) | 19 | 19 | 22 | 23 | 23 | 24 | 26 | 31 | 31 | 31 | 32 | 43 | 48 | 80 | 85 | 85 |
窒素比表面積 (m2/g) | 137 | 142 | 123 | 114 | 107 | 98 | 96 | 78 | 79 | 84 | 74 | 47 | 41 | 28 | 28 | 27 |
吸油量(A法) (ml/100g) | 165 | 116 | 124 | 114 | 78 | 124 | 124 | 128 | 105 | 74 | 103 | 131 | 115 | 84 | 69 | 62 |
よう素吸着量 (mg/g) | 139 | 140 | 118 | 118 | 110 | 105 | 92 | 80 | 81 | 88 | 71 | 53 | 45 | 24 | 24 | 24 |
揮発分 (%) | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
pH 値 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
更新日 98/11/11
名前 加藤事務所