加藤事務所作成データ

ダイアブラック 天然ゴム配合特性

ASTM D3192-85


試験項目/ダイアブラック銘柄   SA A N234 I LI II N339 SH H LH HA N550M E G R N760M IRB#6
ムーニ-粘度ML(1+4)100℃   100 85 88 81 71 86 85 83 74 68 73 77 70 58 56 54 75
ムーニースコーチ 121℃(分)   9.5 15.3 13.4 13.9 15.2 12.1 12.8 12.0 14.4 14.5 12.7 13.3 14.1 18.0 18.4 20.3 15.6
硬 さ  (JIS) 15′ 70 65 69 66 62 68 69 69 66 62 66 67 66 59 57 56 66
  30′ 74 69 73 70 66 72 72 72 70 65 70 70 69 63 61 60 69
300%引張応力(kgf/cm2) 15′ 138 100 133 113 85 126 141 140 121 92 135 140 132 104 96 80 110
  30′ 165 129 165 140 110 153 162 164 153 118 159 156 143 123 110 105 132
引張強さ (kgf/cm2) 15′ 239 248 267 275 276 257 262 255 260 277 266 249 253 257 242 248 262
  30′ 253 269 279 285 297 271 265 262 274 289 278 254 256 264 253 257 273
伸 び  (%) 15′ 490 600 545 580 645 550 520 520 560 640 560 510 525 575 600 615 580
  30′ 460 560 490 520 605 510 470 480 510 570 500 480 500 530 560 570 540
引 裂(kgf/cm) 40′ 80 93 90 85 97 94 95 82 95 101 95 58 59 55 53 55 95
ピコ耐摩耗(INDEX) 30′ 188 154 158 132 116 144 140 142 118 97 122 101 95 77 75 70 107
反ぱつ弾性 (%) 40′ 46 45 46 46 47 48 49 51 52 52 53 58 60 65 67 67 50

「各社のカーボンブラックのページ」に戻る


更新日 98/11/17
名前 加藤事務所