
![]()  | 
      
| 特色: | ||
| 1. | 最大の混練効力を提供する温度および時間自動コントロールシステム | |
| 2. | やさしいチェンバー清掃、簡単な色変え清掃 | |
| 3. | ロール2台分に匹敵する、練り能力。6~10分で1バッチを混練りできます | |
| 4. | 加圧混合槽、シールされた混合槽により、高い混練り性能が得られ、また作業環境を守ります | |
| 5. | 簡単な設置方法、運転方法。簡単なメンテナンス方法により、ランニングコストの低減 | |
| 形式 | KD-3 | KD-12 | KD-20 | KD-35 | KD-55 | KD-75 | KD-110 | KD-150 | KD-300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 混練容量(L) | 3 | 12 | 20 | 35 | 55 | 75 | 110 | 150 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主モーター馬力(HP) | 7.5/10/20 | 20/30 | 40/60 | 60/100 | 100/150 | 150/250 | 200/300 | 300 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブレーキモーター(HP) | 1/4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| エアーコンプレッサーモーター(HP) | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダストコレクター(HP) | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 槽横転角度 | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度コントロール | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バッチ投入/排出位置 | 前部 | 前部 | 前部 | 前部/後部 | 前部/後部 | 前部/後部 | 前部/後部 | 前部/後部 | 前部/後部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機器重量 (kg) | 1800 | 2500 | 4200 | 6000 | 7500 | 9500 | 14500 | 20000 | 37000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
      
  | 
      
      
  | 
      
      
  | 
      
      
  | 
      
      
  | 
      
      
  | 
      
      
  | 
      
      
  | 
      
      
  | 
      
      
  | 
    
| KNEADER MACHINERY CO., LTD.(台湾) 中国子会社工場、サービス拠点もあります。 Wuxi Yang Ming Rubber Machinery 無錫陽明ゴム機械有限公司:中国(無錫郊外の宣興市) 現地中国工場からの出荷や設置工事、メンテナンス作業も可能です。 日本代理店: 株式会社加藤事務所 東京都中央区日本橋兜町11-7 電話03-5645-8670 Fax03-5645-8671 メール:shinichi.kato@rubberstation.com  | 
      
2009.11.01 更新 株式会社加藤事務所 All rights reserved