加藤進一事務所作成データ
ニテロン | ニテロン | ニテロン | ニテロン | ニテロン | ニテロン | ニテロン | HTC | HTC | HTC | HTC | HTC | HTC | HTC | HTC | ||
銘 柄 | #300 | #200IS | #200 | #200IN | #10 | #10S | #SH | #100A | #100 | #GA | #GH | #G | #S | #SL | #20 | |
基本タイプ | ISAF |
改良型 HAF‐HS |
HAF | 改良型 HAF | FEF‐HS | FEF | SRF-HS | FEF | FEF | GPF | GPF | GPF | SRF | SRF-LM | サーマル級 | |
特性項目 | 単位 | |||||||||||||||
よう素吸着量 | mg/g | 118 | 88 | 80 | 70 | 52 | 41 | 20 | 43 | 40 | 36 | 25 | 25 | 20 | 20 | 19 |
吸 油 量(JIS A法) | ml/100g | 115 | 122 | 101 | 103 | 126 | 111 | 140 | 114 | 106 | 91 | 89 | 80 | 72 | 55 | 29 |
加熱減量 | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ふるい残分(149μm) | % | 0.0010 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0005 | - | 0.0006 | 0.0007 | 0.0008 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0010 |
灰 分 | % | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.2 |
揮 発 分 | % | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
トルエン 着色透過度 |
% | 98 | 85 | 98 | 90 | 97 | 88 | 75 | 93 | 97 | 90 | 90 | 90 | 85 | 83 | 55 |
p H | - | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 6.5 | 7.8 | 78 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 |
比着色力 | - | 120 | 110 | 100 | 100 | 71 | 66 | 41 | 59 | 58 | 59 | 41 | 41 | 44 | 48 | 46 |
算術平均粒子径 | nm | 24 | 26 | 29 | 33 | 41 | 44 | 63 | 44 | 46 | 56 | 59 | 64 | 88 | 70 | 82 |
窒素吸着比表面積 | m2/g | 117 | 95 | 78 | 73 | 49 | 43 | 28 | 40 | 38 | 35 | 26 | 26 | 24 | 25 | 23 |
24M 4 DBP 吸油量 |
ml/100g | 96 | 102 | 88 | 88 | 89 | 83 | 86 | 77 | 76 | 71 | 73 | 67 | 61 | 50 | 30 |
低グリット製品のふるい残分(149μm) | % | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00006 | 0.00006 |
更新日 98/11/11
名前 加藤進一事務所