加藤進一事務所作成データ
ASTM D-3192、 NR RSS#1系
ニテロン | HTC | |||||||||||||||||
銘 柄 | #300 | #200IS | #200 | #200IN | #10 | #10S | #SH | #100A | #100 | #GA | #GH | #G | #S | #SL | #20(*) | IRB#6 | ||
基本タイプ | ISAF | 改良型 HAF-HS |
HAF | 改良型 HAF |
FEF-HS | FEF | SRF‐HS | FEF | FEF | GPF | GPF | GPF | SRF | SRF-LM | サーマル級 | |||
項目 | 項目 | 加硫時間 | ||||||||||||||||
未加硫物性 | ムーニ-粘度 1+4(125℃) |
66.3 | 65.8 | 58.4 | 57.3 | 58.4 | 54.0 | 55.1 | 51.1 | 50.6 | 48.9 | 46.1 | 44.4 | 42.7 | 41.6 | 43.8 | 56.2 | |
ムーニースコーチタイム t5(125℃)/分 |
8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 10.6 | 8.8 | 9.4 | 11.2 | 12.5 | 12.9 | 12.7 | 13.1 | 9.4 | 9.6 | ||
レオメーター MH(160℃) | 46.2 | 48.0 | 46.7 | 46.7 | 47.6 | 46.7 | 45.7 | 45.7 | 45.3 | 43.9 | 42.0 | 41.6 | 40.7 | 39.3 | 41.5 | 46.2 | ||
t90 (160℃)/分 | 11.4 | 10.9 | 10.9 | 10.4 | 10.3 | 10.0 | 11.4 | 10.0 | 10.0 | 10.7 | 10.3 | 10.8 | 10.5 | 11.1 | 10.0 | 11.4 | ||
加 硫 物 性 | 硬さ(JIS) % | 15′ | 60 | 61 | 60 | 59 | 60 | 58 | 58 | 59 | 58 | 55 | 54 | 51 | 51 | 48 | 51 | 59 |
加硫温度(145℃) | 30' | 65 | 66 | 64 | 63 | 65 | 62 | 62 | 63 | 61 | 60 | 59 | 57 | 56 | 54 | 56 | 64 | |
300%引張応力 kgf/cm2 | 15′ | 125 | 142 | 132 | 123 | 153 | 145 | 142 | 137 | 131 | 120 | 118 | 102 | 97 | 80 | 96 | 113 | |
30′ | 157 | 173 | 163 | 167 | 179 | 171 | 168 | 161 | 153 | 147 | 140 | 130 | 127 | 107 | 125 | 144 | ||
引張強さ kgf/cm2 | 15′ | 278 | 283 | 283 | 292 | 278 | 280 | 275 | 270 | 275 | 270 | 272 | 267 | 267 | 275 | 264 | 275 | |
30′ | 300 | 297 | 297 | 302 | 285 | 285 | 282 | 271 | 276 | 276 | 276 | 271 | 271 | 279 | 268 | 288 | ||
伸び % | 15′ | 564 | 546 | 558 | 558 | 517 | 535 | 535 | 541 | 552 | 564 | 564 | 582 | 600 | 624 | 576 | 594 | |
30' | 517 | 495 | 511 | 506 | 473 | 484 | 484 | 490 | 500 | 517 | 522 | 539 | 549 | 560 | 528 | 544 | ||
引裂強さ kgf/cm | 30′ | 92 | 93 | 90 | 90 | 54 | 53 | 43 | 47 | 45 | 51 | 49 | 46 | 50 | 52 | 48 | 106 | |
反撥弾性(JIS)% | 30′ | 52 | 55 | 59 | 62 | 66 | 68 | 70 | 68 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 | 75 | 74 | 57 | |
フレキソメーター発熱度(℃) | 30′ | 28.0 | 24.0 | 22.0 | 20.5 | 19.5 | 17.0 | 14.5 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 14.5 | 14.5 | 13.5 | 13.0 | 14.0 | 24.5 | |
フレキソメーター永久歪(℃) | 30′ | 6.7 | 4.3 | 3.7 | 3.2 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 4.7 | |
デマッチャ(1×10000回) 屈曲キレツ成長 |
30′ | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.4 | 5.8 | 5.0 | 4.8 | 5.4 | 4.5 | |
ランボーン摩耗指数(%) | 30′ | 124 | 114 | 103 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
粘弾性 E・1(kgf/cm2) | 30' | 91.0 | 89.2 | 80.8 | 79.0 | 74.0 | 68.0 | 58.6 | 63.8 | 62.0 | 60.4 | 52.7 | 49.3 | 43.4 | 40.8 | 48.4 | 85.0 | |
粘弾性 Tan δ | 30′ | 0.234 | 0.127 | 0.194 | 0.188 | 0.155 | 0.139 | 0.102 | 0.133 | 0.130 | 0.126 | 0.106 | 0.104 | 0.102 | 0.097 | 0.104 | 0.221 |
(* HTC#20は75部配合)
更新日 98/11/17
名前 加藤進一事務所