加藤事務所作成データ
東海カーボン株式会社のご協力によりインターネット上にて公開しております。
ASTM D 3192-96
加硫時間(Min) | シースト 9H, SAF-HS |
シースト9, SAF | シースト7HM, (N234) |
シースト6, ISAF |
シースト600, ISAF-LS |
シースト 5H, IISAF-HS |
シースト KH, (N339) |
シースト 3H, HAF,HS |
シースト NH, (N351) |
シースト3, HAF |
シーストN, LI‐HAF |
シースト 300, HAF-LS |
シースト 116HM MAF-HS |
シースト 116, MAF |
シースト FM FEF-HS |
シースト SO, FEF |
シーストV , GPF |
シースト SVH, SRF-HS |
シースト S, SRF |
シースト FY, SRF-HS |
IRB#6 | |
ムーニ一粘度ML1+4 125℃ | - | 98 | 94 | 86 | 87 | 69 | 93 | 87 | 89 | 87 | 77 | 76 | 70 | 93 | 76 | 74 | 71 | 58 | 71 | 54 | 68 | 73 |
ムーニースコーチt5 L 125℃min | - | 9.8 | 10.1 | 8.1 | 8.9 | 9.2 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.2 | 7.7 | 7.6 | 8.5 | 5.3 | 8.1 | 7.5 | 8.3 | 10.2 | 8.8 | 10.1 | 9.4 | 9.0 |
硬 さ (JIS A) | 15′ | 69 | 67 | 69 | 68 | 63 | 70 | 70 | 70 | 72 | 66 | 68 | 65 | 72 | 68 | 68 | 67 | 61 | 69 | 60 | 67 | 68 |
30' | 71 | 70 | 71 | 70 | 65 | 71 | 72 | 72 | 73 | 70 | 69 | 67 | 74 | 70 | 71 | 69 | 63 | 72 | 62 | 68 | 70 | |
300%モジュラス Mpa | 15′ | 12.3 | 11.5 | 13.0 | 12.6 | 9.2 | 14.5 | 14.9 | 14.4 | 14.9 | 13.4 | 13.5 | 10.2 | 17.7 | 14.2 | 13.9 | 14.1 | 11.4 | 14.1 | 9.7 | 12.7 | 11.5 |
30′ | 15.1 | 13.8 | 15.2 | 14.7 | 11.4 | 16.4 | 17.1 | 17.0 | 17.4 | 15.7 | 15.5 | 12.7 | 19.1 | 15.4 | 16.3 | 15.1 | 13.3 | 16.1 | 11.0 | 14.9 | 13.0 | |
引張強さ MPa | 15′ | 26.9 | 26.9 | 26.4 | 26.5 | 27.8 | 25.4 | 27 | 25.1 | 25.9 | 25.7 | 26.5 | 28.8 | 24.1 | 23.7 | 22 | 24.3 | 23.5 | 22.7 | 24.9 | 21.9 | 25.1 |
30′ | 27.5 | 27.3 | 27.0 | 27.1 | 28.4 | 26.2 | 27.3 | 25.1 | 25.3 | 26.3 | 26.4 | 28.2 | 22.2 | 228 | 22.1 | 23.2 | 22.8 | 22.5 | 23 | 22.4 | 24.8 | |
伸び % | 15' | 550 | 560 | 550 | 560 | 610 | 500 | 510 | 490 | 520 | 540 | 550 | 590 | 440 | 500 | 490 | 500 | 570 | 500 | 570 | 510 | 580 |
30′ | 500 | 500 | 490 | 500 | 570 | 460 | 440 | 440 | 450 | 480 | 470 | 540 | 380 | 440 | 420 | 440 | 470 | 450 | 520 | 450 | 530 | |
引張強さ N/mm | 40′ | 151 | 166 | 160 | 158 | 159 | 127 | 123 | 106 | 108 | 114 | 110 | 132 | 81 | 88 | 98 | 102 | 78 | 80 | 82 | 87 | 116 |
反ぱつ弾性 (JIS) % |
40' | 46 | 45 | 47 | 49 | 52 | 51 | 52 | 53 | 53 | 54 | 56 | 55 | 56 | 59 | 60 | 61 | 66 | 64 | 68 | 65 | 52 |
デマチア屈曲 きれつ成長 mm/10000cy |
40' | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | 4.2 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.2 | 5.3 | 5.1 | 5.9 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | 5.3 | 5.1 | 3.5 |
ピコ耐摩耗指数 % | 40' | 140 | 138 | 141 | 131 | 100 | 120 | 132 | 114 | 109 | 111 | 98 | 90 | 95 | 86 | 85 | 83 | 67 | 78 | 57 | 80 | 100 |
フレクソメーター発熱度 ℃ | 40' | 51.1 | 51.8 | 45.6 | 46.8 | 40.3 | 43.5 | 40.9 | 37.9 | 38.1 | 32.8 | 32.2 | 33.4 | 32.7 | 30.0 | 25.9 | 27.6 | 20.4 | 24.3 | 19.1 | 22.8 | 37.8 |
フレクソメーター永久ひずみ % | 40′ | 9.8 | 10.2 | 6.7 | 9.8 | 7.9 | 7.7 | 7.2 | 5.9 | 6.0 | 4.8 | 4.3 | 5.1 | 3.1 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 6.9 |
配合割合: RSSNo.1 100.00、 酸化亜鉛1号 5.00、 いおう粉末一種 2.50、
ステアリン酸 3.00、 加硫促進剤 DM 0.60、 カーブンブラック 50.00、
配合方法: B型バンバリーミキサー使用(ASTM D3192-89の配合条件、手順に準拠)
加硫温度 145℃
更新日 98/11/12
名前 加藤事務所