加藤事務所作成データ
精工化学株式会社のご協力により同社のカタログ(1995.7.版)より転載
溶剤 /老防 | 水 | メタノール | エタノール | エチル エーテル | イソプロピルアルコール | アセトン | メチル エチルケトン | ガソリン | ベンゼン | トルエン | 二硫化炭素 | 四塩化炭素 | クロロホルム | n-ヘキサン | 酢酸エチル |
3C | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
6C | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
H | × | ○△ | ○△ | ○△ | △ | ◎ | ◎ | × | ○△ | ○△ | ○△ | △ | 〇 | △ | ◎ |
BA | × | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | × | ○△ | △ | △ | △ | 〇 | ◎ | |
AW | × | ○△ | ○△ | ○△ | ○△ | ◎ | ◎ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
RD | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○△ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○△ | ◎ |
WS | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
BHT | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
アルバ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ | △ | △ | △ | △ | ||
MBP | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
EBP | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
◎:溶剤100mlに10g以上溶解。
○:溶剤100mlに3~10g溶解。
○△:溶剤100mlに1~3g溶解。
△:溶剤100mlに0.1~1g溶解。
×:溶剤100mlに0.1g未満溶解又は不溶。
精工化学の製品一覧表のページに戻る
更新日 98/12/18
名前 加藤事務所