加藤事務所作成データ
昭和キャボット株式会社のご協力によりインターネット上にて公開しております。
試験項目、銘柄 | N134 | N110 | N220 | N234 | N219 | N339 | N330 | N326 | N330T | N351 | MAF | N550 | N762 |
窒素吸着比表面積 (m2/g) | 148 | 144 | 111 | 123 | 104 | 88 | 75 | 81 | 71 | 69 | 50 | 42 | 22 |
よう素吸着量 (mg/g) | 144 | 146 | 119 | 118 | 113 | 92 | 81 | 88 | 70 | 68 | 52 | 44 | 22 |
比着色力 A法;IRB#3標準 | 131 | 124 | 116 | 126 | 115 | 106 | 100 | 110 | 101 | 96 | 69 | 62 | 40 |
吸油量: A(機械)法 (ml/100g) | 123 | 115 | 115 | 123 | 78 | 121 | 102 | 75 | 103 | 128 | 131 | 115 | 65 |
加熱減量;製造時 (%) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
灰 分 (%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
ふるい残分;149μm ×0.001(%) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
更新日 98/11/11
名前 加藤事務所