加藤事務所作成データ
昭和キャボット株式会社のご協力によりインターネット上にて公開しております。

昭和キャボットのショウブラック 天然ゴム配合試験

ASTM D3192-89


                             
試験項目 ・銘柄 (ショウブラック) N134 N110 N220 N234 N219 N339 N330 N326 N330T N351 MAF N550 N762 IRB#6
ML1(125℃) 最低粘度(M) 72 69 65 75 49 66 57 50 56 64 54 50 33 54
ML1(125℃) スコーチ t5 (分) 8.8 8.9 8.4 8.1 8.2 8.3 8.7 8.4 9.1 7.9 8.2 8.5 9.9 9.4
か た さ    30’ 73 72 70 73 68 72 71 67 70 72 71 69 61 70
300%引張応力(kgf/cm2) 30’ 145 137 144 167 115 169 150 130 158 180 162 155 114 132
引張強さ (kgf/cm2) 30’ 291 290 284 292 307 280 283 304 289 271 261 256 250 279
伸   び〔%〕   30′ 550 560 530 500 610 480 520 550 500 460 480 490 520 560
反発弾性(JIS)〔%〕 30′ 43 44 46 45 50 51 52 54 54 53 58 61 66 51
ランボーン耐摩耗指数(IRB#6対比) 30’ 135 123 114 121 102 106 100 91 95 98 75 75 47 100

「各社のカーボンブラックのページ」に戻る


更新日 98/11/12
名前 加藤事務所