世界主要国のゴムポリマー、カーボンブラックメーカー所在地地図
UK | 日本 | 米国 | ||||
ポリマー | ポリマー | カーボンブラック | ポリマー | |||
DDE | JSR | 東海 | DDE | |||
ENI | 日本ゼオン | 新日化 | GY | |||
EXXON-MOBILE | 三井 | 三菱 | Uniroyal | |||
住友 | 旭 | BAYER | ||||
イタリア | 旭化成 | 昭和CABOT | Firestone | |||
ポリマー | 宇部 | EXXON-MOBILE | ||||
ENI | 東ソー | |||||
電化 | カナダ | |||||
フランス | DDE | ポリマー | ||||
ENI | DMS | BAYER | ||||
ドイツ | 中国 | |||||
ポリマー | カーボンブラック | ポリマー | カーボンブラック | |||
BAYER | Degussa | DSM | CABOT | |||
台湾 | オーストラリア | |||||
ポリマー | 1社 | |||||
TSRC(SBR,BR) | ||||||
奇美化成(SBR) | ||||||
インド | NANTEX(NBR) | |||||
ポリマー | カーボンブラック | |||||
数社 | Degussa | 韓国 | ||||
数社 | ポリマー | カーボンブラック | ||||
Hundai(SBR,NBR) | Degussa | |||||
イラン | 韓国EP(EP) | CABOT | ||||
ポリマー | カーボンブラック | KUMHO(SBR,BR) | ||||
PCC | ||||||
マレーシア | ||||||
カーボンブラック | ||||||
CABOT | ||||||
タイ | ||||||
ポリマー | カーボンブラック | |||||
JSR(SBR、BR) | タイカーボン | |||||
日本ゼオン(SBR、BR) | 東海カーボン | |||||
宇部(BR) | ||||||
問合せ: info@rubberstation.com
更新日:2001/11/20
All Rights reserved by Shinichi Kato Office
このゴム情報リンク,ラバーステーションのすべてのページについて、無断転載を禁じます。
-株式会社加藤事務所-