加藤事務所
商品名 | ハロゲン含量 | 製品の汚染性 | ムーニー粘度 | 製造会社 |
(wt%) | (ML1+8 at125℃) | |||
Product | Halogen content | Nonstain or stain | Mooney viscosity | Producer |
JSR CHLOROBUTYL 1066 | 1.26 | NST | 33-43 | JSR(JB)* |
1068 | 1.26 | NST | 45-55 | JSR(JB)* |
2222 | 2.0 | NST | 27-37 | JSR(JB)* |
JSR BROMOBUTYL 2244 | 2.1 | NST | 41-51 | JSR(JB)* |
2255 | 2.0 | NST | 41-51 | JSR(JB)* |
EXXON(ESSO) CHLOROBUTYL 1066 | 1.26 | NST | 33-43 | EC,ECA |
1068 | 1.26 | NST | 45-55 | EC,ECA |
EXXON(ESSO) BROMOBUTYL 2211 | 2.1 | NST | 27-37 | EC |
2222 | 2.0 | NST | 27-37 | EC,ECA,JB |
2233 | 2.1 | NST | 32-42 | EC,ECA |
2244 | 2.1 | NST | 41-51 | EC,ECA,JB |
2255 | 2.0 | NST | 41-51 | EC,ECAJB |
POLYSAR CHLOROBUTYL 1240 | 1.2 | NST | 34-42 | BINC,BRNV |
1255 | 1.2 | NST | 46-54 | BINC,BRNV |
1240-Pharma | 1.2 | NST | 33-39 | BRNV |
POLYSAR BROMOBUTYL X2 | 2.0 | NST | 41-49 | BINC,BRNV |
2030 1) | 2.0 | NST | 28-36 | BINC,BRNV |
2040 | 2.0 | NST | 34-44 | BINC,BRNV |
EXXON SB CHLOROBUTYL 5066 | 1.5 | NST | 35-45 | ECA |
EXXON SB BROMOBUTYL 6222 | 2.4 | NST | 27-37 | ECA |
6255 | 2.4 | NST | 41-51 | ECA |
*JSR : Sales only
1) Contains crosslinking agent
汚染性: NST :(Non-Staining) 非汚染性なし、 ST:(Staining) 汚染性あり、
SL-ST:(Slightly Staining) 少々汚染性あり
この物性表はIISRPにてまとめているものですが、実際のポリマーご使用に当たりましては、念の為各ポリマーメーカーにお確かめ下さい。
他種のポリマーのページを見る
メーカー別、品種別の一覧表を見る
Back
to English page
更新日 99/12/31
名前 加藤 事務所
Since August 1998
Updated:12/31/1999
All Rights reserved by Shinichi Kato Office.