加藤事務所
商品名 | 比重 | ムーニー粘度 | 製品の汚染性 | 製造会社 |
(ML1+4 at100℃) | ||||
Product | Specific gravity | Mooney viscosity | Nonstain or stain | Producer |
EUROPRENE AR153EP 1) | 1.10 | 44 | NST | EN |
AR156LTR | 1.10 | 33 | NST | EN |
AR157LTR | 1.10 | 35 | NST | EN |
AR-1803 | 1.15 | 46 | NST | EN |
AR-2503 | 1.15 | 40 | NST | EN |
AR-2903 | 1.13 | 35 | NST | EN |
AR-4203 | 1.13 | 30 | NST | EN |
(EUROPRENE)CYANACRYL 45 | 1.03 | 30 | NST | EN |
C | 1.13 | 35 | NST | EN |
L | 1.15 | 40 | NST | EN |
R | 1.15 | 45 | NST | EN |
NIPOL AR42 | 1.10 | 35 | NST | NZ |
AR72HF | 1.11 | 48 | NST | NZ |
AR31 | 1.10 | 40 | NST | NZ |
AR32 | 1.10 | 35 | NST | NZ |
AR42W | 1.10 | 33 | NST | NZ |
AR51 | 1.11 | 55 | NST | NZ |
AR53L | 1.10 | 34 | NST | NZ |
AR54 | 1.11 | 29 | NST | NZ |
AR72LS | 1.11 | 33 | NST | NZ |
4001 | 1.10 | 50 | NST | Z |
4004 | 1.10 | 30 | NST | Z |
4051 | 1.10 | 50 | NST | Z |
4051CG | 1.10 | 30 | NST | Z |
4051EP 1) | 1.10 | 40 | NST | Z |
4052 | 1.10 | 40 | NST | Z |
4052EP 1) | 1.10 | 30 | NST | Z |
4053EP 1) | 1.10 | 30 | NST | Z |
4054 | 1.10 | 30 | NST | Z |
4451CG 2) | 1.10 | 30 | NST | Z |
4454 | 1.10 | 30 | NST | Z |
AR71 | 1.11 | 50 | NST | NZ,Z |
AR715 | 1.10 | 50 | NST | Z |
AR72LF | 1.11 | 33 | NST | NZ,Z |
AR74 | 1.11 | 35 | NST | Z |
1) Easy procesing
2)Particulate version
汚染性: NST :(Non-Staining) 非汚染性なし、 ST:(Staining) 汚染性あり、
SL-ST:(Slightly Staining) 少々汚染性あり
この物性表はIISRPにてまとめているものですが、実際のポリマーご使用に当たりましては、念の為各ポリマーメーカーにお確かめ下さい。
他種のポリマーのページを見る
メーカー別、品種別の一覧表を見る
Back to English
page
更新日 98/11/27
名前 加藤事務所
Since August 1998
Updated:11/1/1999
All Rights reserved by Shinichi Kato Office.