加藤事務所
| 商品名 | 結合アクリルニトリル量 | 製品の汚染性 | ムーニー粘度 | 水添度 | 比重 | 製造会社 | 
| % | ML1+4(100℃) | % | ||||
| Product | Nominal Acrylonitrile Cont. | Stain or non-stain | Mooney viscosity | Saturation leve | Spec.gravity | Producer | 
| ZETPOL 4110 | 17 | - | 90 | 96 | 0.98 | Z | 
| 4120 | 17 | - | 85 | 91 | 0.98 | Z | 
| 4110 | 17 | NST | 90 | 95 | 0.98 | NZ | 
| 4120 | 17 | NST | 85 | 90 | 0.98 | NZ | 
| 3110 | 25 | - | 95 | 96 | 0.98 | Z | 
| 3120 | 25 | - | 90 | 91 | 0.98 | Z | 
| 3110 | 25 | - | 95 | 95 | 0.98 | NZ | 
| 3120 | 25 | NST | 90 | 90 | 0.98 | NZ | 
| 2000 | 36 | NST | 85 | >99.5 | 0.96 | Z | 
| 2000L | 36 | - | 65 | >99.5 | 0.96 | Z | 
| 2010 | 36 | - | 85 | 96 | 0.96 | Z | 
| 2010L | 36 | - | 57.5 | 96 | 0.96 | Z | 
| 2011 | 36 | - | 78 | 93.5 | 0.98 | Z | 
| 2020 | 36 | - | 78 | 91 | 0.96 | Z | 
| 2020L | 36 | - | 57.5 | 91 | 0.96 | Z | 
| 2030L | 36 | - | 57.51 | 83-85 | 0.96 | Z | 
| 2000 | 36 | NST | 85 | 99.5 | 0.98 | NZ | 
| 2000L | 36 | NST | 65 | 99.5 | 0.98 | NZ | 
| 2010 | 36 | NST | 85 | 96 | 0.98 | NZ | 
| 2010H | 36 | NST | >120 | 96 | 0.98 | NZ | 
| 2010L | 36 | NST | 57.5 | 96 | 0.96 | NZ | 
| 2011 | 36 | NST | 80 | 93.5 | 0.98 | NZ | 
| 2011L | 36 | NST | 57 | 93.5 | 0.98 | NZ | 
| 2020 9) | 36 | NST | 78 | 91 | 0.96 | NZ | 
| 2020L | 36 | NST | 57.5 | 91 | 0.96 | NZ | 
| 2030L | 36 | NST | 57.5 | 83-85 | 0.96 | NZ | 
| ZSC2295 1) | 36 | NST | 95 | 90 | 1.24 | NZ | 
| ZCS2295L 2) | 36 | NST | 85 | 90 | 1.24 | NZ | 
| ZCS2295R 3) | 36 | NST | 85 | 90 | 1.24 | NZ | 
| 1010 | 44 | - | 85 | 96 | 0.98 | Z | 
| 1020 | 44 | - | 78 | 91 | 0.98 | Z | 
| 1010 | 44 | NST | 85 | 96 | 1.00 | NZ | 
| 1020 | 44 | - | 78 | 91 | 1.00 | NZ | 
| PBZ123 4) | 44 | NST | 125 10) | 90 | 1.08 | NZ | 
| 0020 | 49.2 | NST | 65 | 90 | 1.00 | NZ | 
| 1020 | - | NST | 78 | 91 | 0.98 | NZ | 
| THERBAN 1706 | 34 | NST 6) | 63 5) | >99 | 0.95 | BC | 
| 1707 | 34 | NST 6) | 73 5) | >99 | 0.95 | BC | 
| 1746 | 34 | NST 6) | 58 5) | 96 | 0.95 | BC | 
| 1767 | 34 | NST 6) | 70 5) | 94.5 | 0.95 | BC | 
| ART 1725 3,8) | 34 | - | 25 5) | 94.5 | 1.16 | BC | 
| XN535C 2,7) | 20 | NST 6) | 65 5) | 95 | - | BC | 
| B3850 | 36 | NST 6) | 87 5) | 98 | 0.96 | BC | 
| 1907 | 38 | NST 6) | 86 5) | >99 | 0.96 | BC | 
| A4555 | 43 | NST 6) | 100 5) | >99 | 0.97 | BC | 
| C4550 | 43 | NST 6) | 95 5) | 94.5 | 0.97 | BC | 
1) Contains ZnO and methacrylic acid
2) Lower viscosity
3) Contains silicone oil internal mold release
4) 70 / 30 blend Zetpol / PVC
5) Unmassed mooney
6) 25 kgs bale
7) Partially hydrogenated terpolymer with Tg<40C
8) Formerly THERBAN VP KA 8591, contains 50 wt% rubber hydrocarbon and
39 wt% zinc diacrylate, pelletized in 20 kg boxes
9) Carboxylated HNBR
10) 81 at MS1+4(100℃)
汚染性: NST :(Non-Staining) 非汚染性なし、 ST:(Staining) 汚染性あり、
SL-ST:(Slightly Staining) 少々汚染性あり
この物性表はIISRPにてまとめているものですが、実際のポリマーご使用に当たりましては、念の為各ポリマーメーカーにお確かめ下さい。
他種のポリマーのページを見る
メーカー別、品種別の一覧表を見る
Back to English page
更新日 98/09/02
名前 加藤事務所 
Since August 1998
Updated:11/1/1999
All Rights reserved by Shinichi Kato Office.