加藤事務所
商品名 | ムーニー粘度 | 比重 | 製品の汚染性 | 製造会社 |
(ML1+4)100℃ | ||||
Product Name | Mooney viscosity | Spec. gravity | Stain or non-stain | Producer |
ZECHRON 1000 | 70 | 1.36 | SLST | NZ |
3100 3) | 70 | 1.31 | SLST | NZ |
3101 3) | 80 | 1.31 | SLST | NZ |
3103 3) | 85 | 1.29 | SLST | NZ |
C2000 | 96 | 1.28 | NST | NZ,Z |
C2000L | 70 | 1.28 | NST | NZ,Z |
H1100 2) | 58 | 1.34 | SLST | NZ,Z |
T3100 | 70 | 1.30 | NST | NZ,Z |
T3102 | 90 | 1.30 | NST | NZ,Z |
T3105 | 75 | 1.28 | NST | NZ,Z |
3102 3) | 90 | 1.31 | NST | NZ,Z |
2000 | 96 | 1.27 | SLST | NZ,Z |
1100 2) | 60 | 1.34 | NST | NZ,Z |
3105 | 76.5 | 1.29 | SLST | NZ |
3106 | 60 | 1.23 | SLST | NZ |
HYDRIN C | 50-110 1) | 1.27 | NST | Z |
H | 40-80 1) | 1.36 | NST | Z |
T | 50-100 1) | 1.28 | NST | Z |
EPICHLOMER H | 55 | 1.38 | NST | Daiso |
C | 65 | 1.28 | NST | Daiso |
CG | 50 | 1.24 | NST | Daiso |
1) Available in 10 point Mooney ranges for a certain minimum
order lot
2) Allyl glycidylether copolymerized
3) Ethlene oxide and allyl glycidylether copolymerized
汚染性: NST :(Non-Staining) 非汚染性なし、 ST:(Staining) 汚染性あり、
SL-ST:(Slightly Staining) 少々汚染性あり
この物性表はIISRPにてまとめているものですが、実際のポリマーご使用に当たりましては、念の為各ポリマーメーカーにお確かめ下さい。
他種のポリマーのページを見る
メーカー別、品種別の一覧表を見る
Back
to English page
更新日 98/09/02
名前 加藤事務所
Since August 1998
Updated:11/1/1999
All Rights reserved by Shinichi Kato Office.