加藤事務所
商品名 | 塩素含量 | ムーニー粘度 | 結晶性 | 比重 | 製造会社 |
% | (ML1+4)100℃ | ||||
Product Name | Chlorine cont. | Mooney viscosity | Crystallinity | Spec. gravity | Producer |
TYRIN 0836 | 36 | 94 | アモルファス | 1.15 | Dow Chemical |
2348P | 36 | 90 | アモルファス | 1.15 | Dow Chemical |
3615P | 36 | 85 | アモルファス | 1.15 | Dow Chemical |
0136P | 36 | 80 | アモルファス | 1.15 | Dow Chemical |
566 | 36 | 80 | アモルファス | 1.15 | Dow Chemical |
674 | 25 | 120 | 高度 | 1.05 | Dow Chemical |
2136P | 36 | 80 | アモルファス | 1.15 | Dow Chemical |
3623A | 36 | N/A | 中度 | 1.15 | Dow Chemical |
4211P | 42 | N/A | アモルファス | 1.25 | Dow Chemical |
3611P | 36 | 30 | アモルファス | 1.15 | Dow Chemical |
DAISOLAC H-135 |
35 | 50 | アモルファス | 1.15 | Daiso |
MR-104 | 40 | 65 | アモルファス | 1.20 | Daiso |
この物性表はIISRPにてまとめているものですが、実際のポリマーご使用に当たりましては、念の為各ポリマーメーカーにお確かめ下さい。
他種のポリマーのページを見る
メーカー別、品種別の一覧表を見る
Back to English page
更新日 98/09/02
名前 加藤事務所
Since August 1998
Updated:11/1/1999
All Rights reserved by Shinichi Kato Office.