加藤事務所
IISRP No.,その他のNo. | ムーニー粘度 | 製品の汚染性 | 乳化剤 | 凝固剤 | 結合スチレン | 製造会社 |
(ML1+4 at100℃) | % | |||||
IISRP No. | Mooney viscosity | Non-stain or stain | Emulsifier | Coagulation | Styrene% |
Producer |
1500 | 50 | ST | RA | A | 23.5 | BSL |
51 | ST | RA | A or SA | 23.5 | ASC | |
52 | ST | RA | A or SA | 23.5 | NZ | |
52 | ST | FA-SA | PA-A | 23.5 | KC | |
52 | ST | RA | A or SA | 23.5 | SU | |
52 | ST | RA | A | 23.5 | TSRC | |
52 | ST | RA | A or SA | 23.5 | PX | |
52 | ST | RA | SA | 23.5 | SC | |
50 | ST | FA-RA | SA | 23.5 | FChD | |
51 | ST | RA | A | 23.5 | C | |
52 | ST | RA | SA | 23.5 | EN | |
50 | ST | RA | A or SA | 23.5 | BPF | |
52 | ST | RA | SA | 23.5 | JSR | |
52 | ST | RA | SA | 23.5 | KO | |
46-58 | NST 5) | RA | 22.5-24.5 | CO | ||
46-58 | ST | RA | 22.5-24.5 | QLPC,LZCC | ||
52 | ST | RA | A or SA | 23.5 | HPC | |
1500 6) | 50 | ST | RA | SCA 7) | 23.5 | KK |
1500H | 52 | NST | RA | A or SA | 23.5 | HPC |
1502 | 52 | NST | Mixed | A or SA | 23.5 | HPC |
1507 | 35 | NST | Mixed | A or SA | 23.5 | HPC |
1500L | 43 | ST | RA | A or SA | 23.5 | ASC |
1500C | 52 | ST | RA | A or SA | 23.5 | GT |
1500E | 53 | NST | RA | A-AL | 23.5 | SNC |
1500R | 52 | NST | RA | A | 23.5 | TS |
1500S | 52 | NST | RA | S | 23.5 | KO |
SKMS-30ARK 1)2) | 45-55 | ST | RA | SA | 23.5 | RUO |
SKMS-30ARK 1)2) | 45-55 | ST | RA | SA | 23.5 | RUT |
SKS-30ARKP 1)2) | 45-55 | ST | FA-SA | SA | 23.5 | RUW |
SKS-30ARK 1)2) | 45-55 | ST | RA | SA | 23.5 | RUW |
SKS-30AKO 1)2) | 75-90 | ST | RA | A-AL | 23.5 | RUW |
S-1501DF | 47-55 | NST | RA | A-AL | 22.5-24.5 | S |
S-1500S | 47-55 | NST | RA | A-AL | 22.5-24.5 | S |
1501 | 50 | ST | RA | SA or GA | 23.5 | KK |
1502 | 45-55 | NST | FA-RA | A or SA | 22.5-24.5 | QLPC |
46-58 | NST | FA | 22.5-24.5 | CO | ||
50 | NST | FA-RA | A | 23.5 | BSL | |
52 | NST | FA-RA | A | 23.5 | TSRC | |
52 | NST | FA-RA | SA | 23.5 | KO | |
52 | NST | FA-RA | A or SA | 23.5 | PA | |
52 | NST | FA-RA | A or SA | 23.5 | PX | |
52 | NST | FA-RA | SA | 23.5 | SC | |
50 | NST | FA-RA | GA | 23.5 | KK | |
52 | NST | FA-RA | A or SA | 23.5 | SU | |
52 | NST | FA-RA | SA | 23.5 | JSR | |
52 | NST | FA-RA | A or SA | 23.5 | NZ | |
52 | NST | FA-RA | SA | 23.5 | EN | |
51 | NST | FA-RA | A | 23.5 | C | |
52 | NST | FA-RA | A or SA | 23.5 | ASC | |
50 | NST | FA-RA | A or SA | 23.5 | GT | |
50 | NST | FA-RA | PA-A | 23.5 | KC | |
50 | NST | FA-RA | SA | 23.5 | FChD | |
1502 Crumb | 52 | NST | FA-RA | SA | 23.5 | ASC |
1502HNST | 56 | ST | FA-RA | PA-A | 23.5 | KC |
1502CL | 52 | NST | FA-RA | A or SA | 23.5 | PX |
SKMS-30ARKPN 1)2) | 45-55 | NST | FA-RA | SA | 23.5 | RUO |
SKMS-30ARKPN 1)2) | 45-55 | NST | FA-RA | SA | 23.5 | RUT |
9702 | 50 | NST | FA-RA | SA | 20.0 | AU |
1502F | 52 | NST | FA-RA | SA | 23.5 | EN |
1502K1 | 50 | NST | FA-RA | A or SA | 23.5 | GT |
E-1502 | 52 | NST | FA-RA | A or SA | 23.5 | N |
S-1502S | 46-56 | NST | MA | A-AL | 22.5-24.5 | S |
SKS-30ARKPN 1)2) | 45-55 | ST | FA-RA | SA | 23.5 | RUB |
1502ST | 51 | ST | FA-RA | PA-A | 23.5 | KC |
1503 | 52 | NST | FA | GA | 23.5 | JSR |
8107 | 22 | NST | FA | A or SA | 5.5 | ASC |
1503 | 52 | NST | FA | A | 23.5 | ASC |
1505 | 40 | NST | RA | A | 9.5 | C |
45 | ST | FA-RA | SA | 10.0 | FChD | |
1507 | 35 | NST | FA-RA | A or SA | 23.5 | NZ |
1507 | 33 | NST | FA-RA | A or SA | 23.5 | GT |
30-40 | SA | 22.5-24.5 | CO | |||
37 | NST | FA-RA | A | 23.5 | TSRC | |
38 | NST | FA-RA | PA-A | 23.5 | KC | |
35 | NST | FA-RA | A | 23.5 | C | |
36 | NST | FA-RA | A or SA | 23.5 | ASC | |
36 | NST | FA-RA | SA | 23.5 | KO | |
35 | NST | FA-RA | A or SA | 23.5 | SU | |
36 | NST | FA-RA | A or SA | 23.5 | PX | |
35 | NST | FA-RA | SA | 23.5 | JSR | |
39 | NST | FA-RA | GA | 23.5 | KK | |
38 | NST | FA-RA | SA | 23.5 | FChD | |
1507HMST | 42 | ST | FA-RA | PA-A | 23.5 | KC |
9707 | 33 | NST | FA-RA | SA | 20.0 | AU |
1508 | 52 | NST | FA | SA | 23.5 | SC |
1508 | 49 | NST | FA | SA | 23.5 | FChD |
46-58 | A | 22.5-24.5 | CO | |||
1509 | 34 | NST | FA-RA | AL | 23.5 | BPF |
33 | NST | FA-RA | AL | 23.5 | EN | |
S-1509F | 30-40 | NST | MA | A-AL | 22.5-24.5 | S |
S-1509 | 30-40 | NST | MA | A-AL | 22.5-24.5 | S |
SKS-30APRD 1)2) | 45-55 | NST | FA-RA | A-AL | 23.5 | RUB |
1510 | 32 | NST | FA | A or SA | 23.5 | ASC |
36 | NST | FA-RA | A or SA | 23.5 | PA | |
1510LM | 28.5 | NST | FA-RA | A or SA | 23.5 | PA |
1513 | 36 | NST | FA-RA | AL | 40.0 | SC |
1514 | 75 | NST | FA-RA | SA | 40.0 | SC |
1551 | 52 | NST | RA | A or SA | 23.5 | ASC |
9705 | 52 | NST | RA | SA | 20.0 | AU |
1551L | 43 | NST | RA | A or SA | 23.5 | ASC |
8113 | 115 | NST | RA | A or SA | 23.5 | ASC |
8113 Crumb | 115 | NST | RA | A or SA | 23.5 | ASC |
1552 | 52 | NST | FA-RA | SA | 18.0 | SC |
50 | NST | FA-RA | SA | 19.0 | EN | |
1570 | 125 | NST | FA-RA | A | 23.5 | BSL |
1573 0202 | 45 | NST | FA-RA | SA | 46.0 | JSR |
O212 | 52 | NST | FA-RA | SA | 8.0 | SC |
S-7554 | 110 6) | NST | MA | A-AL | 42-45 | S |
1)Russian producers can replace styrene monomer by alphametylstyrene,in
this case name of SKS will be replaced by SKMS.
The properties of rubber guaranteed without any change.
2)The mooney viscocity showed in wide range, but rubber can be delivered
in limits no more than +/-4
3)Contains crosslinked agent.
4)Viscocity characterized as very high.
5) Topanol,Ionol
6) Contains antiozonant
7)SCA-Synthetic coagulant and acid
汚染性: NST :(Non-Staining) 非汚染性なし、 ST:(Staining) 汚染性あり、
SL-ST:(Slightly Staining) 少々汚染性あり
乳化剤: FA:(Fatty Acid) 脂肪酸 、 MA:? ,RA:(Rosin acid) ロジン酸 、 SA:(Salt
acid) 酸塩型、
凝固剤: A:(Acid)酸 , SA:(Salt acid) 酸塩型 , A-AL(Acid-Alum):ミョウバン酸
, GA(Glue acid):にかわ酸 , PA-A:
この物性表はIISRPにてまとめているものですが、実際のポリマーご使用に当たりましては、念の為各ポリマーメーカーにお確かめ下さい。
他種のポリマーのページを見る
メーカー別、品種別の一覧表を見る
Since August 1998
Updated:12/31/1999
All Rights reserved by Shinichi Kato Office.