加藤事務所
IISRP No.,その他のNo. | ムーニー粘度 | 製品の汚染性 | 乳化剤 | 凝固剤 | 結合スチレン | 油 | 製造会社 | |
(ML1+4 at100℃) | % | タイプ | PHR | |||||
IISRP No. | Mooney viscosity | Non-stain or stain | Emulsifier | Coagulation | Styrene% | Oil type | Oil PHR target | Producer |
1700,(1712) | 49 | ST | MA | SA | 23.5 | AR | 37.5 | HPC |
1706 | 50 | ST | FA-RA | A or SA | 23.5 | HI-AR | 17.5 | KO |
SKMS-30,ARKM-15 3)4) | 45-55 | ST | FA-RA | SA | 23.5 | HI-AR | 15.0 | RUB |
SKMS-30,ARKM-15 3)4) | 45-55 | ST | FA-RA | SA | 23.5 | HI-AR | 15.0 | RUO |
SKMS-30,ARKM-15 3)4) | 45-55 | ST | FA-RA | SA | 23.5 | HI-AR | 15.0 | RUT |
SKMS-30,ARKM-15 3)4) | 45-55 | ST | FA-RA | SA | 23.5 | HI-AR | 15.0 | RUW |
1707 | 51 | NST | RA | SA | 23.5 | NAPH | 37.5 | EN |
44-54 | NST | RA | A-AL | 22.5-24.5 | NAPH | 35-40 | S | |
1712 | 42 | ST | FA-RA | A | 23.5 | HI-AR | 37.5 | C |
49 | ST | FA-RA | A or SA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | NZ | |
49 | ST | FA-RA | SA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | SC | |
49 | ST | FA-RA | A | 23.5 | HI-AR | 37.5 | TSRC | |
46 | ST | FA-RA | A or SA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | ASC | |
51 | ST | FA-RA | A or SA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | BPF | |
50 | ST | FA-RA | SA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | EN | |
51 | ST | FA-RA | PA-A | 23.5 | HI-AR | 37.5 | KC | |
49 | ST | FA-RA | SA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | KO | |
50 | ST | FA-RA | A or SA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | PX | |
50 | ST | FA-RA | A or SA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | PA | |
47 | ST | FA-RA | SA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | JSR | |
50 | ST | FA-RA | A | 23.5 | HI-AR | 37.5 | BSL | |
50 | ST | FA-RA | GA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | KK | |
50 | ST | FA-RA | SA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | FChD | |
46-56 | ST | FA-RA | 22.5-24.5 | HI-AR | 37.5 | QLPC | ||
46-58 | ST | FA-RA | 22.5-24.5 | HI-AR | 37.5 | LZCC | ||
1712D | 50 | NST | MA | A-AL | 23.5 | HI-AR | 37.5 | SNC |
1712E | 53 | ST | MA | A-AL | 23.5 | HI-AR | 37.5 | SNC |
1712H | 52 | ST | FA-RA | A or SA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | ASC |
1712L | 35 | ST | FA-RA | A or SA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | ASC |
E-1712 | 52 | ST | FA-RA | SA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | N |
1712L | 35 | ST | FA-RA | SA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | KO |
1712H | 53 | ST | FA-RA | SA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | KO |
1712H | 55 | ST | FA-RA | A or SA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | PX |
1712LM | 37 | ST | FA-RA | A or SA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | PX |
1712C 1) | 48 | ST | FA-RA | A or SA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | GT |
1712CX4 | 36 | ST | FA-RA | A or SA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | GT |
1712C | 47 | ST | FA-RA | A | 23.5 | HI-AR | 37.5 | C |
1712G | 51 | ST | FA-RA | A | 23.5 | HI-AR | 37.5 | C |
1712LD | 34 | ST | FA-RA | A | 23.5 | HI-AR | 37.5 | C |
9700 | 53 | ST | FA-RA | SA | 36.0 | HI-AR | 37.5 | AU |
9703 | 47 | ST | FA-RA | A | 20.0 | HI-AR | 37.5 | AU |
9712EP | 45 | ST | FA-RA | SA | 20.0 | HI-AR | 37.5 | AU |
9712EPX | 40 | ST | FA-RA | SA | 20.0 | HI-AR | 37.5 | AU |
RPF6637 1) | 41 | ST | FA-RA | A or SA | 16.0 | HI-AR | 37.5 | GT |
SKS-30,ARKM-27 3)4) | 45-55 | ST | FA-RA | SA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | RUO |
S-1712DF | 45-55 | NST | MA | A oR SA | 22.5-24.5 | HI-AR | 35-40 | S |
S-1712DS | 45-54 | NST | MA | A or SA | 22.5-24.5 | HI-AR | 35-40 | S |
S-1712ES | 47-55 | NST | MA | A or SA | 22.5-24.5 | HI-AR | 35-40 | S |
SKS-30,ARKM-27 3)4) | 45-55 | ST | FA-RA | SA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | RUO |
SKS-30,ARKM-27 3)4) | 45-55 | ST | FA-RA | SA | 23.5 | HI-AR | 37.5 | RUW |
1713 | 41 | NST | FA-RA | A or SA | 23.5 | HI-AR | 50.0 | ASC |
1714 | 52 | ST | FA-RA | SA | 23.5 | HI-AR | 50.0 | JSR |
1721 | 52 | ST | FA-RA | A or SA | 40.5 | HI-AR | 37.5 | ASC |
55 | ST | FA-RA | SA | 40.0 | HI-AR | 37.5 | EN | |
55 | ST | FA-RA | A or SA | 40.0 | HI-AR | 37.5 | BPF | |
55 | ST | FA-RA | A | 40.0 | 37.5 | BSL | ||
52 2) | ST | FA-RA | A | 40.5 | HI-AR | 37.5 | C | |
55 | ST | FA-RA | PA-A | 40.5 | HI-AR | 37.5 | KC | |
54 | ST | FA-RA | SA | 40.0 | HI-AR | 37.5 | KO | |
53 | ST | FA-RA | A or SA | 40.0 | HI-AR | 37.5 | PX | |
52 | ST | FA-RA | SA | 40.0 | HI-AR | 37.5 | SC | |
55 | ST | FA-RA | A or SA | 40.0 | HI-AR | 37.5 | PA | |
48 | ST | FA-RA | A or SA | 40.0 | HI-AR | 37.5 | GT | |
49 | ST | FA-RA | SA | 18.0 | HI-AR | 37.5 | SC | |
55 | ST | FA-RA | A or SA | 40.0 | HI-AR | 37.5 | NZ | |
5553 | 54 | ST | FA-RA | SA | 40.0 | HI-AR | 50 | EN |
S5820F | 46-56 | NST | MA | A-AL | 30-33 | HI-AR | 30-40 | S |
9520 | 49 | ST | FA-RA | A or SA | 35.0 | HI-AR | 37.5 | NZ |
9521 | 50 | ST | FA-RA | A or SA | 45.0 | HI-AR | 37.5 | NZ |
9526 | 38 | ST | FA-RA | A or SA | 35.0 | HI-AR | 50.0 | NZ |
9528 | 55 | ST | FA-RA | A or SA | 35.0 | HI-AR | 50.0 | NZ |
9529 | 42 | ST | FA-RA | A or SA | 45.0 | HI-AR | 50.0 | NZ |
M401 | 51 | ST | FA-RA | SA | 31.5 | HI-AR | 37.5 | EN |
M402C 1) | 51 | ST | FA-RA | SA | 36.0 | HI-AR | 37.5 | EN |
8401 | 55 | NST | FA-RA | A or SA | 39.5 | TRAX | 37.5 | ASC |
S-1712F | 50-60 | NST | MA | A -AL | 38.5-41.5 | HI-AR | 35-40 | S |
S-1712S | 50-60 | NST | MA | A-AL | 38.5-41.5 | HI-AR | 35-40 | S |
1770 1778 | 46 | NST | MA | SA | 37.5 | NAPH | 23.5 | HPC |
1777 | 53 | ST | FA-RA | PA-A | 31.5 | HI-AR | 37.5 | KC |
1778 | 50 | NST | FA-RA | A | 23.5 | NAPH | 37.5 | C |
53 | NST | FA-RA | A or SA | 23.5 | NAPH | 37.5 | ASC | |
52 | NST | FA-RA | SA | 23.5 | NAPH | 37.5 | EN | |
48 | NST | FA-RA | A or SA | 23.5 | NAPH | 37.5 | GT | |
50 | NST | FA-RA | PA-A | 23.5 | NAPH | 37.5 | KC | |
50 | NST | FA-RA | A or SA | 23.5 | NAPH | 37.5 | PX | |
55 | NST | FA-RA | SA | 23.5 | NAPH | 37.5 | JSR | |
50 | NST | FA-RA | SCA 5) | 23.5 | NAPH | 37.5 | KK | |
52 | NST | FA-RA | SA | 23.5 | NAPH | 37.5 | SC | |
1778J | 42 | NST | FA-RA | A or SA | 23.5 | NAPH | 37.5 | NZ |
1778L | 46 | NST | FA-RA | A or SA | 23.5 | NAPH | 37.5 | ASC |
1778N | 46 | NST | FA-RA | SA | 23.5 | NAPH | 37.5 | JSR |
1778K | 47 | NST | FA-RA | SA | 23.5 | NAPH | 37.5 | KO |
1778 | 47 | NST | FA-RA | A | 23.5 | PAR | 37.5 | TS |
5520 | 40 | NST | FA | GA | 23.5 | NAPH | 37.5 | EN |
O120 | 51 | ST | FA-RA | SA | 35.0 | HI-AR | 37.5 | JSR |
9801 | 65 | ST | FA-RA | A or SA | 16.0 | HI-AR | 20.0 | PX |
1)Contains antiozone stabilizer.
2)Unmassed MS1+4 100℃
3)Russian producers can replace styrene monomer
by alphametylstyrene, in this case mane of SKS will be replaced by SKMS.The
properties of rubber guaranteed without any change.
4)The Mooney viscosity showed in wide
range, but rubber can be delivered in limits no more than +/-4.
5)SCA-Synthetic coagulant and acid.
汚染性: NST :(Non-Staining) 非汚染性なし、 ST:(Staining) 汚染性あり、
SL-ST:(Slightly Staining) 少々汚染性あり
乳化剤: FA:(Fatty Acid) 脂肪酸 、MA:? RA:(Rosin acid) ロジン酸 、 SA:(Salt
acid) 酸塩型、
凝固剤: A:(Acid)酸 , SA:(Salt acid) 酸塩型 , A-AL(Acid-Alum):ミョウバン酸
, GA(Glue acid):にかわ酸 , PA-A:
油: AR:(Aromatic oil) アロマ系オイル、 NAPH:(Naphthenic oil) ナフテン系オイル、
,,,PAR:(Paraffinic oil) パラフィン系オイル 、HI-AR:(Highly aromatic oil)
高アロマオイル
この物性表はIISRPにてまとめているものですが、実際のポリマーご使用に当たりましては、念の為各ポリマーメーカーにお確かめ下さい。
他種のポリマーのページを見る
メーカー別、品種別の一覧表を見る
Back to English page
更新日 1999/120/31
名前 加藤事務所
Since August 1998
Updated:12/31/1999
All Rights reserved by Shinichi Kato Office.