加藤事務所
| 商品名 | 結合スチレン (%) | Cis含量 (%) | 製品の汚染化 | ムーニー粘度 | 油 | 製造会社 | |
| (ML1+4 at100℃) | タイプ | PHR | |||||
| Product Name | Bounded Styrene (%) | Cis content | Non-stain or stain | Mooney viscosity | Oil type | Oil PHR | Producer |
| JSR SL552 | 24 | 39* | NST | 55 | JSR | ||
| SL556 | 24 | 39* | NST | 32 | JSR | ||
| SL574 | 15 | 57* | NST | 64 | JSR | ||
| BUNA BL6425 | 30 | 38 | NST | BEF | |||
| BL6533 | 40 | 38 | NST | BEF | |||
| BL6578 | 25 | 38 | NST | 47 | BEF | ||
| BL8497 | 10 | 40 | NST | BEF | |||
| SL18-1 | 18 | 38 | ST | 45 | HI-AR | 37.5 | BEF |
| SL25-1 | 25 | 38 | ST | 45 | HI-AR | 37.5 | BEF |
| VSL2525-0 | 25 | ST | 50 | BEF | |||
| VSL4020-1 | 20 | ST | 50 | HI-AR | 37.5 | BEF | |
| VSL4515-1 | 15 | ST | 50 | HI-AR | 37.5 | BEF | |
| VSL4820-1HM | 20 | ST | 65 | HI-AR | 37.5 | BEF | |
| VSL5025-0 | 25 | ST | 50 | BEF | |||
| VSL5025-1 | 25 | ST | 50 | HI-AR | 37.5 | BEF | |
| CALPRENE 1204 | 25 | 27 | NST | 55 | RQ | ||
| 1205 | 25 | 38 | NST | 47 | RQ | ||
| 1206 | 25 | 27 | NST | 33 | RQ | ||
| EUROPRENE SOL 1204 | 25 | 30 | NST | 56 | EN | ||
| SOL 1205 | 25 | 38 | NST | 47 | EN | ||
| SOL 1206 | 25 | 30 | NST | 33 | EN | ||
| SOL B183 | 10 | 36 | NST | EN | |||
| FINAPRENE 1205 | 25 | 38 | NST | 48 | FI | ||
| ASAPRENE 303 | 46 | NST | 45 | JA | |||
| 1204 | 25 | NST | 56 | JA | |||
| 1205 | 25 | NST | 47 | JA | |||
| 1206 | 25 | NST | 34 | JA | |||
| 6500 | 65 | NST | JA | ||||
| SOLPRENE S-303 | 46 | NST | 48 | N | |||
| S-375 | 24 | 27 | NST | 46 | NAPH | 37.5 | N |
| S-1205 | 25 | NST | 47 | N | |||
| S-1110 | 15 | NST | 47 | N | |||
| S-1322 | 30 | NST | N | ||||
| S-1430 | 40 | NST | N | ||||
| S-136 | 10 | 37* | NST | 72 | N | ||
| S-155 | 20 | NST | 50 | N | |||
| S-170 | 15 | 45 | NST | 60 | N | ||
| SOL 5740 | 15 | 57 | NST | 64 | N | ||
| SOL 5990 | 5 | 80* | NST | 65 | N | ||
| STEREON 210 | 25 | 40 | NST | 40 | F | ||
| 706 | 23.5 | 40 | 55 | F | |||
| 707 | 23.5 | 40 | 45 | F | |||
| 708 | 25 | 40 | SS | 90 | NAPH | 15 | F |
| 709 | 35 | 40 | NST | 55 | F | ||
| 711 | 18 | 40 | SS | 70 | F | ||
| 715 | 23.5 | 23 | NST | 58 | F | ||
| 721A | 10 | 40 | NST | 35 | F | ||
| 730A | 30 | 40 | NST | F | |||
| 740 | 17 | 25 | NST | 75 | F | ||
| 750 | 18 | 40 | ST | 45 | AR | 37.5 | F |
| 751 | 25 | 40 | ST | 45 | AR | 37.5 | F |
| 752 | 30 | 36 | NST | 42 | NAPH | 37.5 | F |
| 753 | 33 | 40 | ST | 75 | AR | 20 | F |
| 756 | 33.5 | 30 | ST | 57 | AR | 37.5 | F |
| 757 | 20 | 16 | ST | 60 | AR | 37.5 | F |
| 758 | 25 | 40 | NST | 10 | NAPH | 37.5 | F |
| 762 | 40 | 28 | ST | 50 | AR | 38 | F |
| TUFDENE 1000 | 18 | 35 | NST | 45 | AC | ||
| 1005A | 5 | 35 | NST | 37 | AC | ||
| 1335 | 17 | 29 | ST | 60 | HI-AR | 37.5 | AC |
| 1530 | 18 | 35 | ST | 37 | HI-AR | 37.5 | AC |
| 1534 | 18 | 35 | ST | 45 | HI-AR | 37.5 | AC |
| 2000A | 25 | 35 | NST | 45 | AC | ||
| 2003 | 25 | 35 | NST | 33 | AC | ||
| 2100A | 25 | 35 | NST | AC | |||
| 2330 | 25 | 30 | ST | 55 | HI-AR | 37.5 | AC |
| 2530 | 25 | 35 | ST | 40 | HI-AR | 37.5 | AC |
| 2535 | 28 | 35 | ST | 55 | HI-AR | 37.5 | AC |
| 3330 | 31 | 30 | ST | 65 | HI-AR | 37.5 | AC |
| 3335 | 35.5 | 29 | ST | 55 | HI-AR | 37.5 | AC |
| 4530 | 39 | 28 | ST | 45 | HI-AR | 50 | AC |
| SOLFELX 1216 | 12 | 18 | NST | 85 | GT | ||
| COPERFLEX 531 | 5 | 30* | NST | 52 | PX | ||
| 2532 | 25 | 33* | NST | 52 | PX | ||
| 2561 | 25 | 65* | NST | 52 | PX | ||
| 4518-A | 18 | 9* | ST | 45 | HI-AR | 37.5 | PX |
| 4525 | 25 | 9* | NST | 45 | PX | ||
| 4525-A | 25 | 9* | NST | 45 | HI-AR | 37.5 | PX |
| B184525 | 25 | 38 | NST | 45 | PX | ||
| B304548 | 48 | 38 | NST | 45 | PX | ||
| NIPOL NS112 | 15 | 22 | NST | 45 | NZ | ||
| NS116 | 21 | 10 | NST | 45 | NZ | ||
| NS210 | 25 | 20 | NST | 56 | NZ | ||
| NS218 | 20 | 30 | NST | 45 | NZ | ||
| NS312S | 40 | 36 | NST | NZ | |||
| AFSOL 705 | 25 | 40 | NST | 45 | KC | ||
| 751 | 25 | 35 | ST | 45 | HI-AR | 37.5 | KC |
| 760 | 23.5 | 36 | ST | 50 | HI-AR | 37.5 | KC |
| 771 | 30 | 43* | ST | 50 | HI-AR | 37.5 | KC |
| 772 | 30 | 58* | ST | 50 | HI-AR | 37.5 | KC |
| 775 | 30 | 53* | ST | 50 | HI-AR | 37.5 | KC |
| 776 | 25 | 52* | ST | 50 | HI-AR | 37.5 | KC |
| KOSYN SOL5001 | 25 | 31* | NST | 34 | KO | ||
| SOL5520 | 24 | 39* | NST | 55 | KO | ||
| SOL5740 | 15 | 57* | NST | 65 | KO | ||
| SOL5990 | 5 | 80* | NST | 65 | KO | ||
| RICON R100 R104 | 20 | 6-8 | AR | ||||
| R104 R100 | 30 | 4-6 | AR | ||||
| R170 | 20 | 6-8 | AR | ||||
| R181 R184 | 30 | 40 | AR | ||||
| R184 R181 | 30 | 40 | AR | ||||
| DSSK-18 1) | 18 | >40 | ST | 48 | RUW | ||
| DSSK-65 1) | 62.5 | NST | 75 | RUW | |||
| DSSK-65 1) | 62.5 | NST | 90 | RUW | |||
| KIBIPOL 1814 | 18 | 35 | NST | 45 | AR | 37.5 | CM |
1) Partly Black Styrene
2) * Vinyl content%
汚染性: NST :(Non-Staining) 非汚染性なし、 ST:(Staining) 汚染性あり、
SL-ST:(Slightly Staining) 少々汚染性あり
油: AR:(Aromatic oil) アロマ系オイル、 NAPH:(Naphthenic oil) ナフテン系オイル、
,,,PAR:(Paraffinic oil) パラフィン系オイル 、HI-AR:(Highly aromatic oil)
高アロマオイル
この物性表はIISRPにてまとめているものですが、実際のポリマーご使用に当たりましては、念の為各ポリマーメーカーにお確かめ下さい。
他種のポリマーのページを見る
メーカー別、品種別の一覧表を見る
Back to English page
更新日 99/12/31
名前 加藤事務所
Since August 1998
Updated:12/31/1999
All Rights reserved by Shinichi Kato Office.