加藤事務所
<このページは表示に少々時間がかかります>
(特に注釈のないものは溶液重合Cis 1,4BR)(It is cis-1.4
polybutadiene otherwise remarked)
商品名 | Cis含量 (%) | 製品の汚染化 | ムーニー粘度 | 油 | カーボンブラック | 製造会社 | 備考 | ||
(ML1+4 at100℃) | タイプ | PHR | タイプ | PHR | |||||
Product Name | Cis content | Nonstain or stain | Mooney viscosity | Oil type | Oil PHR | Carbon Black | PHR | Producer | Remarks |
JSR BR01 | 96 | NST | 44 | JSR | |||||
BR02LL | 94 | NST | 28 | JSR | |||||
BR10 | 95 | NST | 28 | JSR | |||||
BR11 | 96 | NST | 43 | JSR | |||||
BR15 | 95 | NST | 35 | JSR | |||||
BR18 | 96 | NST | 60 | JSR | |||||
BR31 | 96 | NST | 35 | HI-AR | 37.5 | JSR | |||
BR810 6) | NST | JSR | シンジオ | ||||||
BR820 6) | NST | JSR | タクチック | ||||||
BR830 6) | NST | JSR | 1,2ポリ | ||||||
AFDENE BR45 | 36 | NST | 45 | KC | |||||
BR50 | 36 | NST | 50 | KC | |||||
BR-0E | 36 | ST | 45 | HI-AR | 37.5 | KC | |||
NEODENE BR-PG | 36 | NST | 55 | KC | |||||
BR-0E | 97.5 | ST | 33 | HI-AR | 37.5 | KC | |||
BR-45 | 97.5 | NST | 45 | KC | |||||
BR-60 | 97.5 | NST | 60 | KC | |||||
AUSTRAPOL BR1202 | 96.5 | NST | 42 | AU | |||||
BR5502 | 96.5 | NST | 65 | AU | |||||
BR1220 | 96.5 | NST | 40 | AU | |||||
BR1220A | 96.5 | NST | 49 | AU | |||||
BR1252 | NST | 42 | HI-AR | 37.5 | AU | ||||
BR5502 | 96.5 | NST | 65 | AU | |||||
BUDENE 1207 | 98 | NST | 55 | GT | |||||
1208 | 98 | NST | 45 | GT | |||||
1209 | 35 | NST | 49 | GT | |||||
1254 | 98 | ST | 45 | HI-AR | 37.5 | GT | |||
1255 | 20 | ST | 50 | HI-AR | 37.5 | GT | |||
BUNA CB10 | 96 | NST | 47 | BB | |||||
CB10LM | 96 | NST | 43 | BB | |||||
CB22 | 96 | NST | 43 | BB | |||||
CB23 | 97 | NST | 51 | BB | |||||
CB24 | 97 | NST | 44 | BB | |||||
CB25 | 98 | NST | 44 | BB | |||||
CB29 | 97 | ST | 37 | HI-AR | 37.5 | BB | |||
CB35NF | 38 | NST | 37 | BB | |||||
CB45NF | 38 | NST | 43 | BB | |||||
CB55NF | 38 | NST | 53 | BB | |||||
CB65NF | 38 | NST | 63 | BB | |||||
BUNA VI 70-0HM | ST | 65 | BEF | ||||||
VI 70-1 | ST | 50 | HI-AR | 37.5 | BEF | ||||
VI 80-0HM | ST | 65 | BEF | ||||||
BUNA CIS 132 | 96 | NST | 45 | BS | |||||
CALPRENE 248 | 38 | NST | 48 | RQ | |||||
CARIFLEX 1203 | 96.5 | NST | 45-51 | S | |||||
1220H | 96.5 | NST | 44-52 | S | |||||
1220L | 96.5 | NST | 39-45 | S | |||||
1220M | 96.5 | NST | 42-48 | S | |||||
1220X | 96.5 | NST | 73-83 | S | |||||
BCP817 | 96.5 | NST | 29-35 | S | |||||
BCP819 | 96.5 | NST | 46-53 | S | |||||
1202B | 96.5 | NST | 32 | S | |||||
1202C | 96.5 | NST | 39 | S | |||||
1202D | 96.5 | NST | 44 | S | |||||
1202E | 96.5 | NST | 48 | S | |||||
1202J | 96.5 | NST | 75 | S | |||||
1202G | 96.5 | NST | 60 | S | |||||
1203M | 96.5 | NST | 45 | S | |||||
CISDENE 1203 | 94 | NST | 45 | AS | |||||
COPERFLEX BR-45 | 38 | NST | 45 | CO | |||||
BR-55 | 38 | NST | 55 | CO | |||||
BR-55GP | 38 | NST | 53 | CO | |||||
DIENE 35NF | 40 | NST | 37 | F | |||||
35AC10 | 40 | NST | 37 | F | |||||
40NF | 40 | NST | 40 | F | |||||
45NF | 40 | NST | 45 | F | |||||
55NF | 40 | NST | 52 | F | |||||
55AC10 | 40 | NST | 52 | F | |||||
55AC15 | 40 | NST | 52 | F | |||||
70AC | 40 | NST | 71 | F | |||||
600 | 96 | NST | 50 | F | |||||
635 | 96 | NST | 35 | F | |||||
645 | 96 | NST | 45 | F | |||||
660 | 96 | NST | 54 | F | |||||
ASADENE NF35R | 35 | NST | 35 | AC | |||||
NF50R | 35 | NST | 50 | AC | |||||
NF35A | 35 | NST | 35 | AC | |||||
NF55A | 35 | NST | 50 | AC | |||||
531 | 35 | ST | 42 | HI-AR | 37.5 | AC | |||
EUROPRENE CIS | 93 | NST | 45 | EN | |||||
EUROPRENE NEOCIS BR40 | 98 | NST | 43 | EN | |||||
BR60 | 98 | NST | 63 | EN | |||||
BROE | 98 | ST | 32 | HI-AR | 37.5 | EN | |||
INTENE 50 | 36 | NST | 48 | EN | |||||
50A | 36 | NST | 48 | EN | |||||
40A | 36 | NST | 40 | EN | |||||
P30/AM | 36 | NST | 60 | EN | |||||
KOSYN KBR01 | 96 | NST | 45 | KO | |||||
KBR31 | 96 | ST | 35 | HI-AR | 37.5 | KO | |||
KBR70S | 35 | NST | 51 | KO | |||||
KBR710 | 35 | NST | 52 | KO | |||||
KBR710L | 33 | NST | 32 | KO | |||||
KBR01L | 96 | NST | 30 | KO | |||||
KBR711 | 35 | NST | 52 | KO | |||||
KBR720 | 35 | NST | 52 | KO | |||||
KBR750 | 333 | NST | 55 | KO | |||||
NIPOL BR1220 | 98 | NST | 43 | NZ | |||||
BR1220S | 98 | NST | 43 | NZ | |||||
BR1441 | 98 | NST | 38 | HI-AR | 37.5 | NZ | |||
BR1241S | 36.4 | NST | 35 | NZ | |||||
BR1242S | 37.2 | NST | 55 | NZ | |||||
ASAPRENE 700A | 33 | NST | 37 | JA | |||||
755A | 33 | NST | 53 | JA | |||||
EBR 8407 7) | ST | 34 | HI-AR | 37.5 | ASC | 乳化重合BR | |||
EBR 8405 7) | NST | 52 | ASC | 乳化重合BR | |||||
EBR 8419 7) | NST | 34 | NAPH | 20 | ASC | 乳化重合BR | |||
EBR 8471 7) | ST | 40 | HI-AR | 62.5 | N-339 | 1.12 | ASC | 乳化重合BR | |
TAKTENE 1202 | 97 | NST | 41 | BINC | |||||
1203 | 97 | NST | 43 | BINC | |||||
1220 | 95 | NST | 41 | BINC | |||||
1203GI | 95 | NST | 40 | BINC | |||||
SKD-EF 4) | 93 | ST | 40--50 | RUE | |||||
SKDM 4) | 93 | ST | 40--50 | RUE | |||||
SKDPS 4) | 93 | ST | 48--58 | RUE | |||||
SKDSR 4) | 70* | ST | 28--38 | RUE | |||||
SKDSR 4) | 70* | SLST | 37--47 | RUE | |||||
SKDSR 4) | 70* | ST | 47--57 | RUE | |||||
SKDSN 4) | 40-80* | ST | 30--80 | RUE | |||||
SKDN-N 4) | 80 | NST | 170--215 2) | RUE | |||||
P-200-EF 4) | NST | 18-22 3) | RUE | ||||||
P-155-EF 4) | NST | 14-17 3) | RUE | ||||||
P-118-EF 4) | NST | 10-13 3) | RUE | ||||||
P-85-EF 4) | NST | 7-9 3) | RUE | ||||||
SKD-1245 4) | 37--40 | SLST | 42-48 | RUE | |||||
SKD-1248 4) | 37--40 | SLST | 42-52 | RUE | |||||
SKO-EF 4) | 93 | ST | 30-45 | RUE | |||||
SKD 4) | 92 | SLST | 40-60 | RUW | |||||
SKD-PS 4) | 92 | NST | 40 | RUW | |||||
SKDL-250 4) | 35 | NST | 36 | RUW | |||||
TAKTENE 220 | NST | 40 | BC | ||||||
221 | NST | 53 | BC | ||||||
710 | 38 | NST | 71 | BC | |||||
1359 | 96 | NST | 59 | HI-AR | 53 | BC | |||
4510 | 38 | NST | 65 | BC | |||||
5510 | 38 | NST | 71 | BC | |||||
6510 | 38 | NST | 55 | BC | |||||
TAIPOL 0150 | 96 | NST | 43 | TSRC | |||||
0150L | 96 | NST | 41 | TSRC | |||||
015H | 94 | NST | 42 | TSRC | |||||
UBEPOL BR13HB | 95 | NST | 30 | UB | |||||
BR15HB | 96 | NST | 40 | UB | |||||
BR100 | 97 | NST | 43 | UB | |||||
BR150 | 97 | NST | 43 | UB | |||||
BR150L | 98 | NST | 43 | UB | |||||
BR150B | 96 | NST | 43 | UB | |||||
BR130B | 95 | NST | 30 | UB | |||||
BR153A | 97 | ST | 38 | HI-AR | 37.5 | UB | |||
VCR412 1) | 86 | NST | 45 | UB | |||||
VCR309 1) | 89 | NST | 39 | UB | |||||
RICON R-130 | 26* | 24 | AR | ||||||
R-131 | 36* | 44 | AR | ||||||
R-142 | 19* | 55 | AR | ||||||
R-150 | 6--8* | 70 | AR | ||||||
R-152 | 6--8* | 80 | AR | ||||||
R-153 | 4--6* | 85 | AR | ||||||
R-154 | 2* | 90 | AR | ||||||
R-156 | 10* | 70 | AR | ||||||
R-157 | 10* | 70 | AR | ||||||
R-159 | 2* | 90 | AR | ||||||
EBR(OE) 7) | ST | 40 | HI-AR | 37.5 | SC | 乳化重合BR | |||
CISMER 01 | 96 | NST | 44 | IPCL | |||||
122D | 97 | NST | 45 | IPCL | |||||
KIBIPOL PR-040 | 98 | NST | 43 | CM | |||||
PR-235 | 35 | NST | 35 | CM | |||||
PR-255 | 35 | NST | 54 | CM | |||||
SEETEC 1208 | 97 | NST | 45 | HPC | |||||
1207 | 97 | NST | 55 | HPC | |||||
1208T | 97 | NST | 45 | HPC | |||||
1209 | 35 | NST | 49 | HPC | |||||
1209H | 35 | NST | 49 | HPC | |||||
BR-3501 | 36 | NST | 50 | BYPC | |||||
BR-90 | 98 | JZPC | |||||||
BR-9000 | 96 | NST | 45 | BYPC,SGPC, QLPC,JZPC, BLPC,SQPW |
|||||
BR-9002 | 94 | NST | 38 | BYPC | |||||
BR-9004 | 94 | NST | 40 | BYPCX | |||||
BR-9071 | 96 | ST | 40 | HI-AR | 15 | BYPC,SQPW | |||
BR-9072 | 96 | ST | 40 | HI-AR | 25 | BYPC,SQPW | |||
BR-9073 | 96 | ST | HI-AR | 37.5 | QLPC | ||||
F-250 | 35 | NST | 50 | MMPC | |||||
S-200 | 36 | NST | 49 | N | |||||
S-233 | 36 | NST | 35 | N | |||||
S-233-P | 36 | NST | 34 | N |
* Vinyl content ビニル含量
1) Cis 1,4 BR combined with Syndiotactic 1,2-Polybutadiene ( M.P.=202℃)
2)Conditional viscosity
3)10000 Staudinger Molecular Mass
4)Minimum Vinyl Content
5)The Mooney viscosity shown in utmost limits,the rubber can be delivered
in customer limits +/4- units.
6)Syndiotactic 1,2 polybutadine
7)Emulsion polymerization polybutadiene
汚染性: NST :(Non-Staining) 非汚染性なし、 ST:(Staining) 汚染性あり、
SL-ST:(Slightly Staining) 少々汚染性あり
油: AR:(Aromatic oil) アロマ系オイル、 NAPH:(Naphthenic oil) ナフテン系オイル、
,,,PAR:(Paraffinic oil) パラフィン系オイル 、HI-AR:(Highly aromatic oil)
高アロマオイル
この物性表はIISRPにてまとめているものですが、実際のポリマーご使用に当たりましては、念の為各ポリマーメーカーにお確かめ下さい。
他種のポリマーのページを見る
メーカー別、品種別の一覧表を見る
Back to English page
更新日 99/12/31
名前 加藤事務所
Since August 1998
Updated:12/31/1999
All Rights reserved by Shinichi Kato Office.