加藤事務所
商品名 | Cis含量 (%) | 製品の汚染化 | ムーニー粘度 | 油 | 製造会社 | 備考 | |
(ML1+4 at100℃) | タイプ | PHR | |||||
Product Name | Cis content | Nonstain or stain | Mooney viscosity | Oil type | Oil PHR | Producer | Remarks |
2200 | 98 | NST | 83 | NZ | |||
2200L | 98 | NST | 70 | NZ | |||
2200 | 98 | NST | 82 | JSR | |||
2200 | 98 | NST | 80 | GT | |||
2200 2205 1) | 98 | NST | 83 | NZ | |||
2200 3,4-IR | NST | 70 | KC | ||||
2200 2205 1) | 98 | NST | 83 | GT | |||
2200 | 98 | NST | 60 | GT | |||
2210 IR305 | 91 | NST | NAPH | 3.6 | S | ||
2210 IR307 | 91 | NST | S | ||||
2210 IR309 | 91 | NST | 45 | NAPH | 3.6 | S | |
2210 IR310 | 91 | NST | 45 | S | |||
2210 SKI-3(a) 4) | >96 | ST | 80 | RUB,RUJ,RUT,RUV | |||
2210 SKI-3(b) 5) | >96 | ST | 69 | RUB,RUJ,RUT,RUV | |||
2210 SKI-3(c) 6) | >96 | ST | 59 | RUB,RUJ,RUT,RUV | |||
2210 SKI-3-01(a) 7) | >96 | ST | <80 | RUT | |||
2210 SKI-3-01(b) 8) | >96 | ST | 70 | RUT | |||
2210 SKI-3 Group1 | >96 | ST | 75-85 | NKNH | |||
2210 SKI-3 Group2 | >96 | ST | 65-74 | NKNH | |||
2210 SKI-3D 11) | >96 | NST | RUJ,RUT | ||||
2210 SKI-3S 11) | 96 | NST | RUJ,RUT | ||||
2212 SKI-5 | 99 | NST | 75 | RUB |
1)Controlled gel grade
2)Brookfield Viscosity (Poise) : 4800 at 38℃
3)Trans content 99%
4)Karrer plasticity 0.30-0.35
5)Karrer plasticity 0.36-0.41
6)Karrer plasticity 0.42-0.48
7)Sub-grade:Karrer plasticity 0.36-0.42, 0.32-0.72
8)Sub-grade:Karrer plasticity 0.43-0.49,0.43-0.52
9)Karrer plasticity 0.35-0.40
10)Karrer plasticity 0.37-0.43
11)Sub-grade:Karrer plasticity 0.30-0.40,0.41-0.48
汚染性: NST :(Non-Staining) 非汚染性なし、 ST:(Staining)
汚染性あり、 SL-ST:(Slightly Staining) 少々汚染性あり
油: AR:(Aromatic oil) アロマ系オイル、 NAPH:(Naphthenic oil) ナフテン系オイル、
,,,PAR:(Paraffinic oil) パラフィン系オイル 、HI-AR:(Highly aromatic oil)
高アロマオイル
この物性表はIISRPにてまとめているものですが、実際のポリマーご使用に当たりましては、念の為各ポリマーメーカーにお確かめ下さい。
他種のポリマーのページを見る
メーカー別、品種別の一覧表を見る
Back
to English page
更新日 99/12/31
名前 加藤事務所
Since August 1998
Updated:12/31/2000
All Rights reserved by Shinichi Kato Office.